
| 4.1 | 考慮事項設定の基本方針 | ||
| 4.2 | 考慮事項の分類 | ||
| 4.3 | 考慮事項の除外基準の設定の考え方 | ||
| 4.4 | 考慮事項の内容 | ||
| 4.4.1 | 法定要件に関する事項 | ||
| 4.4.2 | 付加的に評価する事項 | ||
| 4.5 | 考慮事項の適用とその手順及び段階別評価の考え方 | ||
| 4.5.1 | 考慮事項の適用とその手順 | ||
| 4.5.2 | 段階別評価の考え方 | ||
| 4.6 | 考慮事項の設定作業の流れ | ||
| 4.7 | 第4章のまとめ | ||
| 第4章 | 参考文献 |
| 図2.1.2-1 | 概要調査地区等の選定過程 | ||
| 図2.2.2-1 | 概要調査地区の範囲の概念図 | ||
| 図2.2.2-2 | 概要調査地区の範囲の設定例(1) | ||
| 図2.2.2-3 | 概要調査地区の範囲の設定例(2) | ||
| 図2.2.2-4 | 概要調査地区の範囲の設定例(3) |
| 図4.5.1-1 | 考慮事項の適用とその手順[1] | ||
| 図4.5.1-2 | 考慮事項の適用とその手順[2] | ||
| 図4.5.1-3 | 考慮事項の適用とその手順[3] | ||
| 図4.5.1-4 | 考慮事項の適用とその手順[4] | ||
| 図4.6-1 | 技術アドバイザリー委員会の構成 | ||
| 図4.6-2 | 概要調査地区選定上の考慮事項の作成の流れ |
| 表2.1.2-1 | 高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全基準・指針等に関するスケジュール | ||
| 表2.2.1-1 | 文献調査の項目・内容・対象範囲の目安 | ||
| 表2.2.1-2 | 主な全国規模の文献・資料 | ||
| 表2.2.1-3 | 文献・資料(火成活動の例) | ||
| 表2.3-1 | 概要調査段階における検討内容,調査項目及び評価に役立つ情報(例) | ||
| 表2.3-2 | 概要調査段階における調査手法(例) |
| 表4.2-1 | 考慮事項の分類 | ||
| 表4.4-1 | 概要調査地区選定段階における最終処分法,環境要件及び考慮事項について(1/2) | ||
| 表4.4-2 | 概要調査地区選定段階における最終処分法,環境要件及び考慮事項について(2/2) | ||
| 表4.5.2-1 | サイト選定における地質環境上の要件 |
| 表5.1.3-1 | 断層岩の分類 | ||
| 表5.1.6-1 | 原子力施設にかかわる耐震設計の考え方 | ||
| 表5.2.2-1 | 第四紀火山の位置を中心とする半径15kmの範囲を超えて第四紀個別火山体が分布する第四紀火山 |
ページで表示されるDjVuファイル、PDFファイルの一括ファイルは以下にあります。
(アイコンを右クリックして「ファイルに保存」を選択して下さい。)
| 概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠 DjVuファイル(A4版 285ページ 6.5MB) |
| 概要調査地区選定上の考慮事項の背景と技術的根拠 pdfファイル(A4版 285ページ 8.8MB) |
DjVuは文字と画像が混在するコンテンツを圧縮し表示・閲覧するファイルです。
DjVuファイル、PDFファイルをご覧いただくには、DjVu Plug-in、Adobe Acrobat Readerがそれぞれ必要です。
DjVuおよびAcrobat Readerは以下のサイトからダウンロードできます。