
| 付録 | ||
| A. | 埋設規則第44条の表 | |
| B. | スウェーデンにおける初期ベースラインとモニタリング | |
| C. | スイスにおけるモニタリングを行う地層処分の概念 | |
| D. | IAEA(TECDOC-1208)におけるモニタリング項目導出プロセス | |
| E. | 概要調査の段階から開始するモニタリング項目の例 | |
| F. | FEBEX |
| 表-D.-1 | モニタリングパラメータの方法と例 | |
| 表-E. 1 | 概要調査の段階から開始するモニタリング項目の例 | |
| 図-C. 1 | 廃棄体定置,埋め戻し後かつ最終的な閉鎖前のモニタリングフェーズにおける状況 |
PDFファイルの一括ファイルは以下にあります。
| 放射性廃棄物の地層処分におけるモニタリングと初期データラインに関する検討(3.7MB) |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader がそれぞれ必要です。
Acrobat Readerは以下のサイトからダウンロードできます。